2017 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|
51 | Technikum w ZSZiL im. Gór. i Energet. Turowa | Zgorzelec | 60.34 | ||
52 | Technikum nr 6 | Piła | 60.33 | ||
53 | Technikum Energetyczne | Jaworzno | 60.24 | ||
54 | Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica | Szczecin | 60.21 | ||
55 | Technikum nr 1 | Siedlce | 60.19 | ||
56 | Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL | Warszawa | 59.76 | ||
57 | Technikum nr 11 w ZSB im. gen. Józefa Bema | Wrocław | 59.75 | ||
58 | Technikum nr 1 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Żywiec | 59.45 | ||
59 | Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 | Jaworzno | 59.40 | ||
60 | Technikum nr 1 | Piaseczno | 59.38 | ||
61 | Publiczne Technikum Leśne w ZS | Tułowice | 59.35 | ||
62 | Technikum nr 9 w ZSP nr 9 im. KEN | Łódź | 59.08 | ||
63 | Technikum w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie | Mińsk Mazowiecki | 58.77 | ||
64 | Technikum w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie | Puławy | 58.70 | ||
65 | Technikum Energetyczne | Poznań | 58.66 | ||
66 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 | Ostrowiec Św. | 58.40 | ||
67 | Technikum Leśne w ZS Leśnych | Biłgoraj | 58.31 | ||
68 | Technikum nr 6 w ZS Elektronicznych | Rzeszów | 58.20 | ||
69 | Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon. | Olsztyn | 58.12 | ||
70 | Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | Opole | 57.99 | ||
71 | Technikum nr 13 w ZS Geodezyjno-Technicznych | Łódź | 57.65 | ||
72 | Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Mińsk Maz. | 57.55 | ||
73 | Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSP nr 1 | Piotrków Tryb. | 57.41 | ||
74 | Technikum Budowlane nr 1 w ZS Budowlanych nr 1 | Kraków | 56.90 | ||
75 | Technikum Budow. im. gen. Wł. Andersa w ZSB nr 1 | Poznań | 56.64 | ||
76 | Technikum nr 2 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Rybnik | 56.49 | ||
77 | Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Wrocław | 56.08 | ||
78 | Technikum w ZS nr 2 im. Stanisława Staszica | Nowy Tomyśl | 56.05 | ||
79 | Technikum w ZS Ekonomicznych | Nowy Sącz | 55.97 | ||
80 | Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 | Skierniewice | 55.78 | ||
81 | Technikum nr 2 w ZS Budowlanych im. Żołnierzy AK | Mielec | 55.69 | ||
82 | Technikum Geodezyjne w ZSP nr 1 | Gniezno | 55.67 | ||
83 | Technikum Budowlane w ZSBiO | Biłgoraj | 55.63 | ||
84 | Technikum nr 4 w ZS nr 4 | Jasło | 55.51 | ||
85 | Tech. nr 17 w ZST-I im. J. Nowaka-Jeziorańskiego | Łódź | 55.50 | ||
86 | Technikum nr 3 z Oddz. Integr. w ZSEEiM | Bielsko-Biała | 55.36 | ||
87 | Technikum nr 1 w ZS Technicznych | Ostrów Wlkp. | 55.31 | ||
88 | Technikum Mechaniczne nr 1 w ZSM nr 1 | Bydgoszcz | 55.26 | ||
89 | Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila w ZSM-E | Tarnów | 55.22 | ||
90 | Technikum w Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT | Oświęcim | 55.19 | ||
91 | Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Kędzierzyn-K. | 55.14 | ||
92 | Technikum Zawodowe w ZS nr 2 | Pabianice | 55.13 | ||
93 | Technikum Lotnicze ZDZ | Katowice | 55.10 | ||
94 | Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych | Bydgoszcz | 54.90 | ||
95 | Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A | Bydgoszcz | 54.64 | ||
96 | Technikum w ZS nr 1 | Nowa Dęba | 54.63 | ||
97 | Technikum nr 7 w ZS nr 10 im. J.Groszkowskiego | Zabrze | 54.60 | ||
98 | Technikum Elektroniczne nr 1 | Warszawa | 54.49 | ||
99 | Technikum w ZS Chemicznych im. I. Łukasiewicza | Bydgoszcz | 54.46 | ||
100 | Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego | Opole | 54.43 |
* Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, w których wyniki średnie z j. polskiego oraz matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w danym typie szkół. Ranking brał pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i wszystkich dodatkowych. W tabeli poniżej zostały zaprezentowane pełne wskaźniki obliczone dla przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W części szczegółowej pokazaliśmy wskaźniki z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych z najbardziej popularnych wśród maturzystów przedmiotów. Wskaźnik przedmiotowy np. o wartości 1,17 oznacza, że wynik średni szkoły z tego przedmiotu jest o 17% wyższy od średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym obszarze.