| Metodologia |
|---|
| Rank. ogĂłlno- polski | Nazwa szkoĹy | 2012 | 2011 | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 453 | XLVII LO im. StanisĹawa WyspaĹskiego | 51 | 44 | 39,48 |
| 52 | 458 | XIII LO z Oddz. DwujÄz. im. pĹk. L. Lisa-Kuli | 47 | 51 | 39,42 |
| 53 | 460 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | 58 | 54 | 39,36 |
| 54 | 495 | Katolickie LO im. bĹ. ks. Romana Archutowskiego | 46 | 36 | 38,82 |
| 55 | 500+ | Autorskie Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Niepubl. nr 42 | 38 | 52 | 38,55 |
| 56 | 500+ | SpoĹeczne LO nr 25 im. Marzenny OkoĹskiej | - | 47 | 38,33 |
| 57 | 500+ | XLII LO im. Marii Konopnickiej | 57 | 55 | 37,49 |
| 58 | 500+ | LXIII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Lajosa Kossutha | 61 | 53 | 37 |
| 59 | 500+ | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce SpoĹeczne Nr 17 | 70 | 70 | 36,93 |
| 60 | 500+ | Katolickie LO w ZSO im. Ĺw. PawĹa z Tarsu | 55 | 72 | 36,31 |
| 61 | 500+ | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Niepubliczne nr 6 | - | 60 | 36,17 |
| 62 | 500+ | LVII LO OĹrodek Rozwoju Pol. Edukacji za GranicÄ | - | - | 36,15 |
| 63 | 500+ | Prywatne Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce nr 32 | - | 69 | 36,01 |
| 64 | 500+ | XXV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. J. Wybickiego | 60 | 57 | 35,33 |
| 65 | 500+ | LXXXIII LO im. Emiliana KonopczyĹskiego | 64 | 73 | 35,19 |
| 66 | 500+ | LI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Tadeusza KoĹciuszki | 65 | 65 | 35,06 |
| 67 | 500+ | "LXXXVI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Batalionu ""ZoĹka""" | 71 | 63 | 34,86 |
| 68 | 500+ | LXII LO Mistrzostwa Sportowego | 78 | 67 | 34,43 |
| 69 | 500+ | CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 69 | 82 | 34,41 |
| 70 | 500+ | LXXX LO im. Leopolda Staffa | 67 | 84 | 34,31 |
| 71 | 500+ | LX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Wojciecha GĂłrskiego | 74 | 59 | 33,56 |
| 72 | 500+ | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Niepubliczne nr 40 | 40 | 66 | 33,42 |
| 73 | 500+ | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 72 | 58 | 33,05 |
| 74 | 500+ | XXXVIII LO im. StanisĹawa Kostki Potockiego | 73 | 90 | 32,87 |
| 75 | 500+ | Akademickie Liceum OgĂłlnoksztaĹcace przy PJWSTK | 54 | 87 | 32,82 |
| 76 | 500+ | CV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Zbigniewa Herberta | 62 | 62 | 32,67 |
| 77 | 500+ | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce nr 50 SKiE | - | - | 32,44 |
| 78 | 500+ | LXVIII LO im. Tytusa ChaĹubiĹskiego | 76 | 83 | 32,05 |
| 79 | 500+ | I LO z Oddz. Integrac. im. B. Limanowskiego | 80 | 80 | 31,95 |
| 80 | 500+ | XXX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Ĺniadeckiego | 79 | 81 | 31,44 |
| 81 | 500+ | SpoĹeczne LO nr 7 im. BronisĹawa Geremka | - | 71 | 30,68 |
| 82 | 500+ | LXXII LO im. gen. Jakuba JasiĹskiego | - | 100+ | 30,46 |
| 83 | 500+ | OgĂłlnoksztaĹcÄ ca SzkoĹa Sztuk PiÄknych | - | - | 30,13 |
| 84 | 500+ | XLVI LO z Oddz. DwujÄz. im. Stefana Czarnieckiego | 67 | 95 | 29,89 |
| 85 | 500+ | XXIII LO im. Marii SkĹodowskiej-Curie | 77 | 86 | 29,8 |
| 86 | 500+ | LXV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. gen. JĂłzefa Bema | 83 | 79 | 29,69 |
| 87 | 500+ | XLV Liceum OgĂłlnoksztaĹcace im. Romualda Traugutta | 84 | 74 | 29,42 |
| 88 | 500+ | SpoĹeczne Liceum OgĂłlnoksztaĹcace nr 3 STO | - | 75 | 29,27 |
| 89 | 500+ | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Niepubliczne nr 30 | - | 98 | 28,85 |
| 90 | 500+ | LII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. WĹ. St. Reymonta | 85 | 64 | 28,68 |
| 91 | 500+ | CX Liceum OgĂłonoksztaĹcÄ ce im. Roberta Schumana | 82 | 78 | 28,14 |
| 92 | 500+ | OgĂłlnokszt. Szk. Muz. II St. w ZPSM im. K. Szymanowskiego | - | - | 27,98 |
| 93 | 500+ | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | - | 99 | 27,41 |
| 94 | 500+ | CXIX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jacka Kuronia | - | 100+ | 27,38 |
| 95 | 500+ | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila BaczyĹskiego | - | 77 | 26,18 |
| 96 | 500+ | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 81 | 89 | 26,09 |
| 97 | 500+ | LXXXVIII LO im. MichaĹa Konarskiego | 92 | 100+ | 25,92 |
| 98 | 500+ | Liceum Plastyczne w ZPSP im. W. Gersona | - | - | 25,41 |
| 99 | 500+ | "LXXIII LO im. ZawiszakĂłw Proporca ""Victoria""" | 90 | 85 | 24,18 |
| 100 | 500+ | LVI LO im. Leona Kruczkowskiego | 86 | 93 | 23,6 |






