Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. dolnośląskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | WrocĹaw | 1 | 100 |
| 2 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | WrocĹaw | 7 | 76,59 |
| 3 | LO nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyĹskiego | WrocĹaw | 32 | 60,18 |
| 4 | Liceum DwujÄzyczne nr IV | WrocĹaw | 45 | 57,57 |
| 5 | LO nr XII im. BolesĹawa Chrobrego | WrocĹaw | 63 | 55,75 |
| 6 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Hugona KoĹĹÄ taja | WaĹbrzych | 75 | 54 |
| 6 | LO nr V im. gen. Jakuba JasiĹskiego | WrocĹaw | 75 | 54 |
| 8 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Ĺťeromskiego | Jelenia GĂłra | 87 | 52,52 |
| 9 | LO nr XIII im. Aleksandra Fredry | WrocĹaw | 106 | 50,25 |
| 10 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Tadeusza KoĹciuszki | Legnica | 113 | 49,77 |
| 11 | LO nr IX im. Juliusza SĹowackiego | WrocĹaw | 143 | 48,47 |
| 12 | I LO im. BolesĹawa Krzywoustego | GĹogĂłw | 181 | 46,72 |
| 13 | LO nr VIII im. BolesĹawa Krzywoustego | WrocĹaw | 199 | 46,08 |
| 14 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Lubin | 222 | 45,57 |
| 15 | I LO im. JÄdrzeja Ĺniadeckiego | DzierĹźoniĂłw | 236 | 45,08 |
| 16 | Pryw. ĹťeĹskie LO SiĂłstr Urszulanek Unii Rzymskiej | WrocĹaw | 243 | 44,77 |
| 17 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Ĺwidnica | 254 | 44,07 |
| 18 | II LO im. StanisĹawa WyspiaĹskiego | Legnica | 263 | 43,8 |
| 19 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Cypriana K. Norwida | Jelenia GĂłra | 280 | 43,09 |
| 20 | Prywatne SalezjaĹskie LO im. Ĺw. Dominika Savio | WrocĹaw | 319 | 42,28 |
| 21 | I LO im. WĹadysĹawa Broniewskiego | BolesĹawiec | 323 | 42,17 |
| 22 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Braci Ĺniadeckich | Zgorzelec | 335 | 41,92 |
| 23 | I LO z OddziaĹami DwujÄzycznymi | WaĹbrzych | 338 | 41,85 |
| 24 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce nr II im. PiastĂłw ĹlÄ skich | WrocĹaw | 344 | 41,72 |
| 25 | Niepubliczne Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | WoĹĂłw | 356 | 41,47 |
| 26 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Chrobrego | KĹodzko | 373 | 41,12 |
| 27 | SpoĹeczne Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | KĹodzko | 389 | 40,82 |
| 28 | LO nr I im. Jana III Sobieskiego | OĹawa | 395 | 40,74 |
| 29 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. II Armii WP | Trzebnica | 399 | 40,64 |
| 30 | LO nr X im. StefanII SempoĹowskiej | WrocĹaw | 404 | 40,59 |
| 31 | Katolickie LO im. Ĺw. Franciszka z AsyĹźu | Legnica | 412 | 40,45 |
| 32 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | LubaĹ | 413 | 40,4 |
| 33 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | GĹogĂłw | 429 | 40,02 |
| 34 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Lubin | 456 | 39,46 |
| 35 | LO nr IV im. Stefana Ĺťeromskiego | WrocĹaw | 474 | 39,21 |
| 36 | III LO im. WĹadysĹawa JagieĹĹy | ZÄ bkowice Ĺl. | 479 | 39,11 |
| 37 | OgĂłlnokszt. Szk. Muz. II St. im. K. Szymanowskiego | WrocĹaw | 500+ | 38,49 |
| 38 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BohaterĂłw II Armii WP | Mirsk | 500+ | 38,41 |
| 39 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana PawĹa II | ZĹotoryja | 500+ | 38,4 |
| 40 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Kasprowicza | Ĺwidnica | 500+ | 38,15 |
| 41 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Juliusza SĹowackiego | OleĹnica | 500+ | 38,09 |
| 42 | "Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce ""Ekola""" | WrocĹaw | 500+ | 37,76 |
| 43 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Janusza Korczaka | BolesĹawiec | 500+ | 37,71 |
| 44 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Heweliusza | Legnica | 500+ | 37,15 |
| 45 | LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej | WrocĹaw | 500+ | 37,01 |
| 46 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. JĂłzefa Lompy | Kudowa-ZdrĂłj | 500+ | 36,95 |
| 47 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. KEN | Brzeg Dolny | 500+ | 36,93 |
| 48 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Andrzeja Zawady | LÄ dek-ZdrĂłj | 500+ | 36,79 |
| 49 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZSO im. S. Ĺťeromskiego | Strzegom | 500+ | 36,6 |
| 50 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Henryka Sienkiewicza | Nowa Ruda | 500+ | 36,39 |






