Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. pomorskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | III LO z Oddz. DwujÄz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 3 | 90,53 |
| 2 | III LO im. BohaterĂłw Westerplatte | GdaĹsk | 30 | 60,76 |
| 3 | VI LO im. WacĹawa SierpiĹskiego | Gdynia | 35 | 59,51 |
| 4 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Ĺťeromskiego | GdaĹsk | 58 | 55,96 |
| 5 | GdaĹskie Liceum Autonomiczne | GdaĹsk | 77 | 53,99 |
| 6 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. dr. WĹ. Pniewskiego | GdaĹsk | 120 | 49,53 |
| 7 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | Gdynia | 125 | 49,45 |
| 8 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | GdaĹsk | 128 | 49,35 |
| 9 | OgĂłlnokszt. Liceum JezuitĂłw im. Ĺw. St. Kostki | Gdynia | 138 | 48,72 |
| 10 | I Akademickie LO im. ZasĹuĹźonych Ludzi Morza | Gdynia | 157 | 47,6 |
| 11 | II LO im. gen. WĹadysĹawa Andersa | Chojnice | 170 | 47,07 |
| 12 | I LO im. BolesĹawa Krzywoustego | SĹupsk | 175 | 46,87 |
| 13 | VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | GdaĹsk | 189 | 46,36 |
| 14 | Katolickie LO im. Jana PawĹa II | Gdynia | 200 | 46,07 |
| 15 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | SĹupsk | 204 | 46,01 |
| 16 | I LO im. Marii SkĹodowskiej-Curie | Starogard Gd. | 256 | 44,03 |
| 17 | X LO im. GdyĹskich Nauczycieli Boh. II WĹ | Gdynia | 265 | 43,73 |
| 18 | Sopockie Autonomiczne Liceum | Sopot | 267 | 43,69 |
| 19 | SalezjaĹskie LO im. Ĺw. Jana Bosko | Rumia | 270 | 43,58 |
| 20 | IX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | GdaĹsk | 279 | 43,2 |
| 21 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Henryka Sienkiewicza | Malbork | 295 | 42,74 |
| 22 | I LO im. KrĂłla Jana III Sobieskiego | Wejherowo | 326 | 42,1 |
| 23 | Katolickie LO im. Romualda Traugutta | Chojnice | 333 | 41,98 |
| 23 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. JĂłzefa Wybickiego | KoĹcierzyna | 333 | 41,98 |
| 25 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Chrobrego | Sopot | 347 | 41,7 |
| 26 | Uniwersyteckie Kat. LO im. Ĺw. Jadwigi KrĂłlowej | Tczew | 363 | 41,28 |
| 27 | II LO im. StanisĹawa WyspiaĹskiego | Kwidzyn | 370 | 41,14 |
| 28 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Ĺťeromskiego | LÄbork | 380 | 40,97 |
| 29 | XIX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Mariana Mokwy | GdaĹsk | 382 | 40,91 |
| 30 | XIV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Gdynia | 396 | 40,69 |
| 31 | Collegium Marianum Liceum Katolickie | Pelplin | 436 | 39,93 |
| 32 | XXIV Liceum OgĂłlnoksztĹcÄ ce | GdaĹsk | 439 | 39,88 |
| 33 | IX LO im. MarszaĹka JĂłzefa PiĹsudskiego | Gdynia | 461 | 39,34 |
| 34 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce STO | CzĹuchĂłw | 500+ | 38,56 |
| 35 | I LO im. Marii SkĹodowskiej-Curie | Tczew | 500+ | 38,46 |
| 36 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Zbigniewa Herberta | SĹupsk | 500+ | 38,35 |
| 37 | XX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Zbigniewa Herberta | GdaĹsk | 500+ | 38,12 |
| 38 | OgĂłlnoksztaĹcÄ ca SzkoĹa Baletowa | GdaĹsk | 500+ | 38,06 |
| 39 | I LO im. dr. WĹadysĹawa GÄbika | Kwidzyn | 500+ | 37,77 |
| 40 | XV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Zjednoczonej Europy | GdaĹsk | 500+ | 37,41 |
| 41 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Wejherowo | 500+ | 36,46 |
| 42 | LO im. Boj. o WolnoĹÄ i PolskoĹÄ Ziemi Bytowskiej | BytĂłw | 500+ | 36,22 |
| 42 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | LÄbork | 500+ | 36,22 |
| 44 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. H. Derdowskiego | Kartuzy | 500+ | 35,87 |
| 45 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Ustka | 500+ | 35,8 |
| 46 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Wincentego Pola | Czersk | 500+ | 35,46 |
| 47 | XVIII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | GdaĹsk | 500+ | 35,22 |
| 48 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. KsiÄ ĹźÄ t Pomorskich | Rumia | 500+ | 35,09 |
| 49 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Ĺťeromskiego | Puck | 500+ | 34,85 |
| 50 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZSP im. S. Czarnieckiego | CzĹuchĂłw | 500+ | 34,5 |






