Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. śląskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Bielsko-BiaĹa | 20 | 65,74 |
| 2 | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-BiaĹa | 25 | 61,69 |
| 3 | I LO z Oddz. DwujÄz. im. MikoĹaja Kopernika | Katowice | 37 | 58,87 |
| 4 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn | 49 | 57,08 |
| 5 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | Katowice | 57 | 56,25 |
| 6 | LO Towarzystwa Szkolnego im. MikoĹaja Reja | Bielsko-BiaĹa | 68 | 55,07 |
| 7 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. StanisĹawa Staszica | Sosnowiec | 79 | 53,28 |
| 8 | IX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Cypriana K. Norwida | CzÄstochowa | 81 | 53,03 |
| 9 | Katolickie LO im. bĹ. ks. Emila Szramka | Katowice | 83 | 52,79 |
| 10 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Juliusza SĹowackiego | ChorzĂłw | 131 | 49,13 |
| 11 | III LO im. Stefana Ĺťeromskiego | Bielsko-BiaĹa | 136 | 48,85 |
| 12 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Smolenia | Bytom | 146 | 48,45 |
| 13 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce FILOMATA | Gliwice | 152 | 48,11 |
| 14 | II LO z Oddz. DwujÄz im. A. Frycza Modrzewskiego | Rybnik | 154 | 47,8 |
| 15 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Romualda Traugutta | CzÄstochowa | 158 | 47,58 |
| 16 | I LO z Oddz. DwujÄz. im. PowstaĹcĂłw ĹlÄ skich | Rybnik | 166 | 47,19 |
| 17 | I LO im. Antoniego Osuchowskiego | Cieszyn | 168 | 47,16 |
| 18 | VIII LO im. Marii SkĹodowskie-Curie | Katowice | 188 | 46,38 |
| 19 | Katolickie LO w ZSK im. Ĺw. Jana Bosko | Sosnowiec | 192 | 46,21 |
| 20 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. H. Sienkiewicza | CzÄstochowa | 193 | 46,18 |
| 21 | III LO z OddziaĹami DwujÄzycznymi | Zabrze | 196 | 46,15 |
| 22 | Publiczne LO SiĂłstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Rybnik | 213 | 45,85 |
| 23 | DwujÄzyczne LO im. W. KopaliĹskiego | Bielsko-BiaĹa | 216 | 45,71 |
| 24 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. StanisĹawa Staszica | Tarnowskie GĂłry | 217 | 45,7 |
| 25 | I LO im. Leona Kruczkowskiego | Tychy | 221 | 45,58 |
| 26 | II LO z Oddz. DwujÄz. im. Marii Konopnickiej | Katowice | 223 | 45,56 |
| 27 | Katolickie LO im. Ĺw. Melchiora Grodzieckiego | Cieszyn | 249 | 44,51 |
| 28 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Andrzeja Struga | Gliwice | 253 | 44,18 |
| 29 | VII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | CzÄstochowa | 273 | 43,5 |
| 30 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. E. Dembowskiego w ZSO nr 10 | Gliwice | 274 | 43,49 |
| 31 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Bielsko-BiaĹa | 301 | 42,68 |
| 32 | Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego | Zabrze | 308 | 42,62 |
| 33 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Cieszyn | 313 | 42,48 |
| 34 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | BÄdzin | 348 | 41,69 |
| 35 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. KEN | Bielsko-BiaĹa | 350 | 41,59 |
| 36 | I LO im. 14 PuĹku PowstaĹcĂłw ĹlÄ skich | WodzisĹaw Ĺl. | 357 | 41,45 |
| 37 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Chrobrego | Pszczyna | 360 | 41,38 |
| 38 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Kasprowicza | RacibĂłrz | 365 | 41,23 |
| 39 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | Lubliniec | 392 | 40,79 |
| 40 | I LO im. Waleriana ĹukasiĹskiego | DÄ browa GĂłrnicza | 393 | 40,78 |
| 41 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Emilii Plater | Sosnowiec | 424 | 40,12 |
| 42 | VIII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Zabrze | 425 | 40,09 |
| 43 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Zabrze | 426 | 40,07 |
| 44 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | RacibĂłrz | 431 | 40 |
| 45 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Chrobrego | Bytom | 432 | 39,95 |
| 46 | I LO im. Stefanii SempoĹowskiej | Tarnowskie GĂłry | 434 | 39,94 |
| 47 | II LO im. Walerego WrĂłblewskiego | Gliwice | 440 | 39,8 |
| 48 | "KLO Fundacji ""SzkoĹa z Charakterem"" im. E. Stein" | Gliwice | 447 | 39,64 |
| 49 | VI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Janusza Korczaka | Sosnowiec | 456 | 39,46 |
| 50 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. K. Miarki | Ĺťory | 468 | 39,25 |






