Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. kujawsko-pomorskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceum Akademickie UMK | ToruĹ | 2 | 95,73 |
| 2 | VI LO im. Jana i JÄdrzeja Ĺniadeckich | Bydgoszcz | 23 | 62,12 |
| 3 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Cypriana K. Norwida | Bydgoszcz | 64 | 55,68 |
| 4 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Tadeusza KoĹciuszki | ToruĹ | 94 | 52,02 |
| 5 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Kasprowicza | InowrocĹaw | 98 | 51,71 |
| 6 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Ziemi Kujawskiej | WĹocĹawek | 127 | 49,38 |
| 7 | I Katolickie Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Bydgoszcz | 138 | 48,72 |
| 8 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Towarzystwa SalezjaĹskiego | Bydgoszcz | 160 | 47,55 |
| 9 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Bydgoszcz | 162 | 47,49 |
| 10 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana PawĹa II | ToruĹ | 176 | 46,86 |
| 11 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Marii Konopnickiej | WĹocĹawek | 270 | 43,58 |
| 12 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce nr 2 im. M. Konopnickiej | InowrocĹaw | 285 | 42,85 |
| 13 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | ToruĹ | 312 | 42,49 |
| 14 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Kazimierza Wielkiego | Bydgoszcz | 337 | 41,86 |
| 15 | II LO im. KrĂłla Jana III Sobieskiego | GrudziÄ dz | 343 | 41,78 |
| 16 | X LO im. prof. Stefana Banacha | ToruĹ | 376 | 41,03 |
| 17 | Katolickie LO KsiÄĹźy PallotynĂłw Collegium Culmense | CheĹmno | 410 | 40,5 |
| 18 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Chrobrego | GrudziÄ dz | 438 | 39,89 |
| 19 | LO w ZS nr 1 im. ks. CzesĹawa Lissowskiego | Rypin | 482 | 39,04 |
| 20 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Braci Ĺniadeckich | Ĺťnin | 485 | 39,02 |
| 21 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Floriana Ceynowy | Ĺwiecie | 491 | 38,89 |
| 22 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | WĹocĹawek | 500+ | 38,27 |
| 23 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im WĹadysĹawa Ĺokietka | RadziejĂłw | 500+ | 37,89 |
| 24 | PaĹstwowe Liceum Plastyczne | Bydgoszcz | 500+ | 37,63 |
| 25 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | Bydgoszcz | 500+ | 37,46 |
| 26 | Publiczne LO im. ks. Jana DĹugosza | WĹocĹawek | 500+ | 37,43 |
| 27 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. B. Nowodworskiego | Tuchola | 500+ | 36,83 |
| 28 | I LO im. BolesĹawa Krzywoustego | NakĹo n. NoteciÄ | 500+ | 36,61 |
| 29 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Towarzystwa SalezjaĹskiego | AleksandrĂłw Kuj. | 500+ | 36,25 |
| 30 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. KrĂłlowej Jadwigi | InowrocĹaw | 500+ | 35,39 |
| 31 | IX Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Bydgoszcz | 500+ | 35,34 |
| 32 | I Prywatne Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Bydgoszcz | 500+ | 35,28 |
| 32 | VII LO im. Janusza KusociĹskiego | Bydgoszcz | 500+ | 35,28 |
| 34 | VIII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | ToruĹ | 500+ | 35,06 |
| 35 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Leona Kruczkowskiego | Bydgoszcz | 500+ | 34,89 |
| 36 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZS im. R. Traugutta | Lipno | 500+ | 34,86 |
| 37 | Liceum Plastyczne w ZSM | Rypin | 500+ | 34,85 |
| 38 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZS | Mogilno | 500+ | 34,79 |
| 39 | XV Liceum OgĂłlnoksztaĹcace | Bydgoszcz | 500+ | 34 |
| 40 | I LO im. FilomatĂłw Ziemi MichaĹowskiej | Brodnica | 500+ | 33,89 |
| 41 | VIII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Bydgoszcz | 500+ | 33,88 |
| 42 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZSOiZ | Solec Kujawski | 500+ | 33,53 |
| 43 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Brodnica | 500+ | 32,64 |
| 44 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce - Tucholska SzkoĹa Realna | Tuchola | 500+ | 32,62 |
| 45 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | WĹocĹawek | 500+ | 32,43 |
| 46 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Zygmunta DziaĹowskiego | WÄ brzeĹşno | 500+ | 32,38 |
| 47 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | CheĹmno | 500+ | 32,3 |
| 48 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZS | UnisĹaw | 500+ | 31,68 |
| 49 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Franciszka BeciĹskiego | Lubraniec | 500+ | 31,55 |
| 50 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. StanisĹawa Staszica | Ciechocinek | 500+ | 30,96 |






