Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. lubuskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpoĹeczne Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Ĺťary | 15 | 68,83 |
| 2 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. E. Dembowskiego | Zielona GĂłra | 33 | 59,75 |
| 3 | Katolickie LO im. Jana PawĹa II | Ĺťary | 43 | 58,1 |
| 4 | II LO im. Marii SkĹodowskiej-Curie | GorzĂłw Wlkp. | 51 | 56,8 |
| 5 | V LO im. Krzysztofa KieĹlowskiego | Zielona GĂłra | 115 | 49,75 |
| 6 | IV LO im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego | Zielona GĂłra | 141 | 48,56 |
| 7 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | GorzĂłw Wlkp. | 224 | 45,55 |
| 8 | III LO im. prof. Tadeusza KotarbiĹskiego | Zielona GĂłra | 257 | 43,99 |
| 9 | IV LO im. Tadeusza KotarbiĹskiego | GorzĂłw Wlkp. | 261 | 43,85 |
| 10 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. K. K. BaczyĹskiego | Nowa SĂłl | 293 | 42,75 |
| 11 | I LO im. Heliodora ĹwiÄcickiego | MiÄdzyrzecz | 359 | 41,4 |
| 12 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Banacha | ĹťagaĹ | 378 | 40,98 |
| 13 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Chrobrego | Gubin | 432 | 39,95 |
| 14 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. H. Sienkiewicza | Ĺwiebodzin | 478 | 39,14 |
| 15 | III LO im. WĹadysĹawa Szafera | GorzĂłw Wlkp. | 500+ | 38,47 |
| 16 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Drezdenko | 500+ | 38,37 |
| 17 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | SulechĂłw | 500+ | 37,26 |
| 18 | Katolickie Liceum Ĺw. Tomasza z Akwinu | GorzĂłw Wlkp. | 500+ | 36,26 |
| 19 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | SulÄcin | 500+ | 34,86 |
| 20 | I LO z OddziaĹami DwujÄzycznymi im. Tomasza Zana | Wschowa | 500+ | 34,8 |
| 21 | VII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Zielona GĂłra | 500+ | 34,53 |
| 22 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Prusa | Ĺťary | 500+ | 34,05 |
| 23 | LO w ZS im. Marii SkĹodowskiej-Curie | Kostrzyn n. OdrÄ | 500+ | 34,01 |
| 24 | II OgĂłlnokszt. Liceum Ekologiczne z Oddz. Integr. | Zielona GĂłra | 500+ | 33,58 |
| 25 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZSP im. B. Chrobrego | Szprotawa | 500+ | 33,23 |






