Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. łódzkie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. M. Kopernika | ĹĂłdĹş | 8 | 75,09 |
| 2 | Publiczne LO Politechniki ĹĂłdzkiej | ĹĂłdĹş | 31 | 60,27 |
| 3 | XXI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. B. Prusa | ĹĂłdĹş | 53 | 56,75 |
| 4 | XII LO im. StanisĹawa WyspiaĹskiego | ĹĂłdĹş | 66 | 55,39 |
| 5 | Publiczne LO Uniwersytetu ĹĂłdzkiego im. Sprawiedliwych wĹrĂłd NarodwĂłw Ĺwiata | ĹĂłdĹş | 69 | 54,94 |
| 6 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. T. KoĹciuszki | ĹĂłdĹş | 71 | 54,76 |
| 7 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. E. Sczanieckiej | ĹĂłdĹş | 95 | 51,96 |
| 8 | XXXI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Ludwika Zamenhofa | ĹĂłdĹş | 101 | 51,11 |
| 9 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. BolesĹawa Chrobrego | PiotrkĂłw Tryb. | 112 | 49,84 |
| 10 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Ĺťeromskiego | TomaszĂłw Maz. | 114 | 49,76 |
| 11 | I LO im. Kazimierza JagielloĹczyka | Sieradz | 121 | 49,49 |
| 12 | I LO im. WĹadysĹawa Broniewskiego | BeĹchatĂłw | 123 | 49,46 |
| 12 | Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego | Skierniewice | 123 | 49,46 |
| 14 | XIII LO im. Marii Piotrowiczowej | ĹĂłdĹş | 133 | 49,08 |
| 15 | XXVI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | ĹĂłdĹş | 143 | 48,47 |
| 16 | SamorzÄ dowe Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Opoczno | 190 | 46,29 |
| 17 | II LO im. Krzysztofa Kamila BaczyĹskiego | Radomsko | 207 | 45,97 |
| 18 | SalezjaĹskie LO im. KsiÄdza Bosko | ĹĂłdĹş | 214 | 45,75 |
| 19 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. B. Prusa | Skierniewice | 237 | 44,89 |
| 20 | VIII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Asnyka | ĹĂłdĹş | 238 | 44,85 |
| 21 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. JĂłzefa CheĹmoĹskiego | Ĺowicz | 246 | 44,59 |
| 22 | Pijarskie Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce KrĂłlowej Pokoju | Ĺowicz | 275 | 43,47 |
| 23 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. KrĂłlowej Jadwigi | Pabianice | 282 | 43,03 |
| 24 | SamorzÄ dowe LO im. Romualda Traugutta | Zgierz | 299 | 42,71 |
| 25 | XXIV LO im. Marii SkĹodowskiej-Curie | ĹĂłdĹş | 318 | 42,3 |
| 26 | I LO im. JÄdrzeja Ĺniadeckiego | Pabianice | 339 | 41,82 |
| 27 | LO nr 25 im. Stefana Ĺťeromskiego | ĹĂłdĹş | 351 | 41,58 |
| 28 | XXXII LO im. Haliny PoĹwiatowskiej | ĹĂłdĹş | 364 | 41,25 |
| 29 | I LO im. JarosĹawa DÄ browskiego | TomaszĂłw Maz. | 398 | 40,65 |
| 30 | III LO im. Juliusza SĹowackiego | PiotrkĂłw Tryb. | 402 | 40,6 |
| 31 | VI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Zbigniewa Herberta | BeĹchatĂłw | 411 | 40,48 |
| 32 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. M. SkĹodowskiej-Curie | Rawa Maz. | 441 | 39,77 |
| 33 | Katolickie LO im. Jana PawĹa II | ĹĂłdĹş | 444 | 39,68 |
| 34 | KLO oo. BernardynĂłw im. o. Anastazego Pankiewicza | ĹĂłdĹş | 453 | 39,48 |
| 35 | LO im. ObroĹcĂłw Praw CzĹowieka | ZelĂłw | 459 | 39,41 |
| 36 | XV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Kasprowicza | ĹĂłdĹş | 468 | 39,25 |
| 37 | XXXIII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Armii Krajowej | ĹĂłdĹş | 488 | 38,99 |
| 38 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Kutno | 499 | 38,76 |
| 39 | OgĂłlnokszt. Szk. Muz. II St. im. H. Wieniawskiego | ĹĂłdĹş | 500+ | 38,24 |
| 40 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Ĺťeromskiego | Opoczno | 500+ | 38,2 |
| 41 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Tadeusza KoĹciuszki | Ĺask | 500+ | 37,68 |
| 42 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. S. Ĺťeromskiego | Sieradz | 500+ | 37,66 |
| 43 | I LO im. gen. J. H. DÄ browskiego | Kutno | 500+ | 37,65 |
| 44 | LO w ZSO im. Ignacego J. Paderewskiego | Ĺask | 500+ | 37,43 |
| 45 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcace im. MikoĹaja Kopernika | Ĺowicz | 500+ | 37,39 |
| 46 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce MIKRON | ĹĂłdĹş | 500+ | 36,91 |
| 47 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Feliksa Fabianiego | Radomsko | 500+ | 36,75 |
| 48 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Kazimierza Wielkiego | ĹÄczyca | 500+ | 36,67 |
| 49 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Kazimierza Wielkiego | ZduĹska Wola | 500+ | 36,56 |
| 50 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Kasprowicza | Kutno | 500+ | 36,27 |






