Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. małopolskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. A. Witkowskiego | KrakĂłw | 4 | 89,08 |
| 2 | I LO im. BartĹomieja Nowodworskiego | KrakĂłw | 27 | 61,44 |
| 3 | II LO im. KrĂłla Jana III Sobieskiego | KrakĂłw | 62 | 55,78 |
| 4 | VIII LO im. StanisĹawa WyspiaĹskiego | KrakĂłw | 126 | 49,42 |
| 5 | VI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | KrakĂłw | 135 | 48,94 |
| 6 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | TarnĂłw | 140 | 48,67 |
| 7 | VIII Prywatne Akademickie Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | KrakĂłw | 150 | 48,25 |
| 8 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Wadowice | 159 | 47,56 |
| 9 | OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Liceum Akademickie JezuitĂłw | Nowy SÄ cz | 163 | 47,47 |
| 10 | VII Prywatne Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. M. Reja | KrakĂłw | 167 | 47,17 |
| 11 | I LO im. KrĂłla Kazimierza Wielkiego | Olkusz | 197 | 46,13 |
| 12 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana DĹugosza | Nowy SÄ cz | 217 | 45,7 |
| 13 | "Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce CE ""Radosna Nowina 2000""" | Piekary | 219 | 45,65 |
| 14 | III SpoĹeczne LO im. Juliusza SĹowackiego STO | KrakĂłw | 231 | 45,33 |
| 15 | LO Zakonu PijarĂłw im. ks. St. Konarskiego | KrakĂłw | 245 | 44,6 |
| 16 | I LO im. Kazimierza BrodziĹskiego | TarnĂłw | 248 | 44,53 |
| 17 | Publiczne SalezjaĹskie Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | KrakĂłw | 258 | 43,95 |
| 18 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce SiĂłstr Prezentek | KrakĂłw | 290 | 42,78 |
| 19 | VII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Zofii NaĹkowskiej | KrakĂłw | 296 | 42,73 |
| 20 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. St. WyspiaĹskiego | KÄty | 301 | 42,68 |
| 21 | I LO im. KrĂłla Kazimierza Wielkiego | Bochnia | 322 | 42,2 |
| 22 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce nr I im. St. Konarskiego | OĹwiÄcim | 341 | 41,81 |
| 23 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Tadeusza KoĹciuszki | KrakĂłw | 344 | 41,72 |
| 24 | I LO im. Seweryna GoszczyĹskiego | Nowy Targ | 352 | 41,57 |
| 25 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Oswalda Balzera | Zakopane | 380 | 40,97 |
| 26 | X LO im. Komisji Edukacji Narodowej | KrakĂłw | 382 | 40,91 |
| 27 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Marii Konopnickiej | Nowy SÄ cz | 401 | 40,62 |
| 28 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Tadeusza KoĹciuszki | MyĹlenice | 408 | 40,56 |
| 29 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. StanisĹawa Staszica | ChrzanĂłw | 414 | 40,31 |
| 30 | LO im. ks. Stefana Kard. WyszyĹskiego KSW | LibiÄ Ĺź | 426 | 40,07 |
| 31 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. WĹadysĹawa Orkana | Limanowa | 430 | 40,01 |
| 32 | II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | TarnĂłw | 442 | 39,74 |
| 33 | Katolickie LO im. ĹwiÄtej Rodziny z Nazaretu | KrakĂłw | 462 | 39,33 |
| 34 | III LO im. Jana Kochanowskiego | KrakĂłw | 476 | 39,17 |
| 35 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Marcina Kromera | Gorlice | 493 | 38,84 |
| 36 | SalezjaĹskie Publiczne Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | OĹwiÄcim | 500+ | 38,7 |
| 37 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. E. Romera | Rabka-ZdrĂłj | 500+ | 38,27 |
| 38 | II LO im. ks. prof. JĂłzefa Tischnera | Rabka-ZdrĂłj | 500+ | 37,85 |
| 39 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. St. WyspiaĹskiego | Biecz | 500+ | 37,65 |
| 40 | IV LO im. Krzysztofa Kamila BaczyĹskiego | Olkusz | 500+ | 37,63 |
| 41 | OgĂłlnokszt. Szk. Muz. II St. im. I.J.Paderewskiego | TarnĂłw | 500+ | 37,48 |
| 42 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Nowy Targ | 500+ | 37,29 |
| 43 | Katolickie LO im. Jana PawĹa II | Skawina | 500+ | 36,64 |
| 44 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. M. SkĹodowskiej-Curie | AndrychĂłw | 500+ | 36,52 |
| 45 | XVII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MĹodej Polski | KrakĂłw | 500+ | 36,38 |
| 46 | Publiczne LO w ZS nr 1 im. St. Staszica | Bochnia | 500+ | 36,2 |
| 47 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. M. SkĹodowskiej-Curie | Sucha Beskidzka | 500+ | 36,18 |
| 48 | IX LO im. Zygmunta WrĂłblewskiego | KrakĂłw | 500+ | 36,15 |
| 49 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Artura Grottgera | GrybĂłw | 500+ | 36,01 |
| 50 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana PawĹa II | TarnĂłw | 500+ | 35,95 |






