Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013
woj. podkarpackie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO im. Jana PawĹa II SiĂłstr Prezentek | RzeszĂłw | 10 | 70,95 |
| 2 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Krosno | 38 | 58,84 |
| 3 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Mielec | 99 | 51,5 |
| 4 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. ks. St. Konarskiego | RzeszĂłw | 107 | 50,21 |
| 4 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | RzeszĂłw | 107 | 50,21 |
| 6 | Katolickie Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Krosno | 134 | 49,02 |
| 7 | I LO im. KrĂłla StanisĹawa LeszczyĹskiego | JasĹo | 151 | 48,17 |
| 8 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Sanok | 161 | 47,51 |
| 9 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Juliusza SĹowackiego | PrzemyĹl | 177 | 46,83 |
| 10 | I LO im. KrĂłla WĹadysĹawa JagieĹĹy | DÄbica | 220 | 45,6 |
| 11 | I SpoĹeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnobrzeg | 228 | 45,38 |
| 12 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. KEN | Stalowa Wola | 229 | 45,36 |
| 13 | SamorzÄ dowe Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZSO nr 2 | Stalowa Wola | 260 | 43,86 |
| 14 | II LO im. pĹk. Leopolda Lisa-Kuli | RzeszĂłw | 264 | 43,74 |
| 15 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | JarosĹaw | 305 | 42,66 |
| 15 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MikoĹaja Kopernika | Tarnobrzeg | 305 | 42,66 |
| 17 | I LO im. StanisĹawa Konarskiego | Mielec | 320 | 42,26 |
| 18 | SpoĹeczne LO im. MaĹego KsiÄcia | Tarnobrzeg | 372 | 41,13 |
| 19 | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. H. Sienkiewicza | ĹaĹcut | 416 | 40,27 |
| 20 | I LO im. KrĂłla Kazimierza Wielkiego | BrzozĂłw | 443 | 39,71 |
| 21 | II LO im. Marii SkĹodowskiej-Curie | Sanok | 449 | 39,59 |
| 22 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Janka Bytnara | Kolbuszowa | 500+ | 38,59 |
| 23 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Konstytucji 3 Maja | Krosno | 500+ | 38,05 |
| 24 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZS im. Adama Mickiewicza | ĹťoĹynia | 500+ | 37,76 |
| 25 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. JĂłzefa PiĹsudskiego | Ustrzyki Dolne | 500+ | 37,73 |
| 26 | III LO im. Cypriana Kamila Norwida | RzeszĂłw | 500+ | 37,44 |
| 27 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. KEN | DynĂłw | 500+ | 36,39 |
| 28 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Adama Mickiewicza | Strzyşów | 500+ | 36,37 |
| 29 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. T. KoĹciuszki | LubaczĂłw | 500+ | 35,95 |
| 30 | VI Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | RzeszĂłw | 500+ | 35,85 |
| 31 | IV Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce z Oddz. Integracyjnymi | JasĹo | 500+ | 35,45 |
| 32 | II LO im. ks. Jana Twardowskiego | DÄbica | 500+ | 35,22 |
| 33 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | JarosĹaw | 500+ | 35,13 |
| 34 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Tadeusza KoĹciuszki | Ropczyce | 500+ | 35,11 |
| 35 | V Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | JarosĹaw | 500+ | 34,99 |
| 36 | LO im. KrĂłla WĹadysĹawa JagieĹĹy | Przeworsk | 500+ | 34,83 |
| 37 | XII Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | RzeszĂłw | 500+ | 34,54 |
| 38 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w ZS | Sieniawa | 500+ | 34,49 |
| 39 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. gen. WĹ. Andersa | Lesko | 500+ | 34,44 |
| 40 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce nr 1 | LeĹźajsk | 500+ | 34,24 |
| 41 | SamorzÄ dowe Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | GĹogĂłw MaĹop. | 500+ | 34,23 |
| 42 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Stefana Czarnieckiego | Nisko | 500+ | 33,87 |
| 43 | II LO im. ppĹk. J. Modrzejewskiego | JasĹo | 500+ | 33,83 |
| 44 | III Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | Krosno | 500+ | 33,7 |
| 45 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce Towarzystwa SalezjaĹskiego | PrzemyĹl | 500+ | 33,67 |
| 46 | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce | ĹaĹcut | 500+ | 33,38 |
| 47 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. MichaĹa Janika | UlanĂłw | 500+ | 33,3 |
| 48 | Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im. Jana Kochanowskiego | Nowa DÄba | 500+ | 33,25 |
| 49 | OgĂłlnoksztaĹcÄ ca SzkoĹa Muzyczna II St. w ZSM nr 1 | RzeszĂłw | 500+ | 33,01 |
| 50 | OgĂłlnoksztaĹcÄ ca SzkoĹa Muzyczna II St. w ZSM | Krosno | 500+ | 32,88 |






