Ranking Techników 2013
woj. pomorskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum Hotelarskie w ZS Hotelarsko-Gastronom. | Gdynia | 25 | 65,23 |
| 2 | Technikum nr 2 w Powiatowym ZS nr 2 im. KEN | KoĹcierzyna | 92 | 57,09 |
| 3 | Technikum w ZS Ekon.-Rolniczych im. St. Staszica | BytĂłw | 154 | 53,86 |
| 3 | Technikum w ZS ChĹodniczych i Elektronicznych | Gdynia | 154 | 53,86 |
| 5 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | SĹupsk | 160 | 53,68 |
| 6 | Technikum Budowlane w ZSB im. Br. Bukowskiego | Gdynia | 161 | 53,46 |
| 7 | Technikum nr 1 im. Boh. ZaĹogi ORP w ZSP nr 2 | Wejherowo | 170 | 53,06 |
| 8 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Kwidzyn | 173 | 52,95 |
| 9 | Technikum nr 4 w ZS ĹÄ cz. im. Obr. Poczty Polskiej | GdaĹsk | 180 | 52,76 |
| 10 | Technikum nr 3 w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | GdaĹsk | 181 | 52,75 |
| 11 | Technikum Gastronomiczne w ZSH-G | Gdynia | 185 | 52,5 |
| 12 | Technikum nr 13 w ZS Energetycznych | GdaĹsk | 188 | 52,44 |
| 13 | Technikum nr 5 w ZS Ekon. i OgĂłlnoksztaĹcÄ cych | SĹupsk | 201 | 51,92 |
| 14 | Technikum nr 2 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 | Wejherowo | 207 | 51,81 |
| 15 | Technikum w ZS Gosp. ĹťywnoĹciowej i Agrobiznesu | LÄbork | 219 | 51,16 |
| 16 | Technikum Hotelarskie w ZS nr 1 | WĹadysĹawowo | 230 | 50,85 |
| 17 | Technikum nr 2 w ZSZiO | Kartuzy | 231 | 50,84 |
| 18 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Somonino | 248 | 50,26 |
| 19 | Technikum w ZS OgĂłlnoksztaĹcÄ cych i Technicznych | SĹupsk | 250+ | 49,81 |
| 20 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Chojnice | 250+ | 48,77 |
| 21 | Technikum Transportowe | Gdynia | 250+ | 48,15 |
| 22 | Technikum nr 1 w ZS Technicznych | Tczew | 250+ | 48,01 |
| 23 | Technikum nr 4 w ZS Ekon. im ks. J. St. Pasierba | Tczew | 250+ | 47,64 |
| 24 | Technikum Hodowli Koni w ZSR CKP | BolesĹawowo | 250+ | 47,49 |
| 25 | Technikum nr 3 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 | Malbork | 250+ | 47,03 |
| 26 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Starogard Gd. | 250+ | 46,96 |
| 27 | Technikum w ZS PrzemysĹu SpoĹźywczego i Chemicznego | GdaĹsk | 250+ | 46,22 |
| 28 | Technikum nr 4 w ZS Mechaniczno-Informatycznych | LÄbork | 250+ | 45,44 |
| 29 | Technikum w ZS Ekonomiczno-Handlowych im. KEN | LÄbork | 250+ | 45,26 |
| 30 | Technikum Architektury Krajobrazu w ZSR CKP | BolesĹawowo | 250+ | 44,87 |
| 31 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | BytĂłw | 250+ | 44,64 |
| 32 | Technikum w ZSZ nr 9 im. prof. R. A. Cebertowicza | GdaĹsk | 250+ | 43,78 |
| 33 | Technikum Budowlane nr 5 w PSB | GdaĹsk | 250+ | 43,69 |
| 34 | Technikum w ZS Technicznych im. F. Ceynowy | Kartuzy | 250+ | 43,61 |
| 35 | Technikum w SzkoĹach Ekonomiczno-Handlowych | GdaĹsk | 250+ | 43,57 |
| 36 | Technikum w ZS Morskich im. Boh. Obr. Westerplatte | GdaĹsk | 250+ | 43,2 |
| 37 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Miastko | 250+ | 43,17 |
| 38 | Technikum nr 1 w Powiatowym ZS nr 1 | KoĹcierzyna | 250+ | 43,14 |
| 39 | Technikum nr 2 w ZS KsztaĹcenia Ponadgimnazjalnego | Chojnice | 250+ | 42,99 |
| 40 | Technikum im. Stefana Bieszka w ZS | Chojnice | 250+ | 42,91 |
| 41 | Technikum w ZS Zawodowych i OgĂłlnoksztaĹcÄ cych | Ĺťukowo | 250+ | 42,8 |
| 41 | Technikum Mechaniczne nr 1 w ZS Mechanicznych | Gdynia | 250+ | 42,8 |
| 43 | Technikum Rolnicze w ZSR CKP | BolesĹawowo | 250+ | 42,33 |
| 44 | Technikum nr 1 w ZS im. Jana Kasprowicza | Sztum | 250+ | 42 |
| 45 | Technikum Ekonomiczne w ZS Agrobiznesu | CzĹuchĂłw | 250+ | 41,86 |
| 46 | Technikum nr 2 w Powiatowym Centrum Eduk. - ZSP | LÄbork | 250+ | 41,76 |
| 47 | Technikum nr 6 w ZS Agrotech. im. WĹ. Reymonta | SĹupsk | 250+ | 41,7 |
| 48 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Owidz | 250+ | 41,69 |
| 49 | Technikum Informatyczne w ZS Agrobiznesu | CzĹuchĂłw | 250+ | 41,59 |
| 50 | Technikum w ZS Administracyjno-Ekonomicznych | Gdynia | 250+ | 41,55 |





