Ranking Techników 2013
woj. śląskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum nr 1 w ZS im. WĹadysĹawa SzybiĹskiego | Cieszyn | 10 | 73,28 |
| 2 | Technikum nr 17 w ĹTZN | Katowice | 12 | 72,05 |
| 3 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | WodzisĹaw Ĺl. | 14 | 70,58 |
| 4 | Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat. | Sosnowiec | 21 | 67,3 |
| 5 | Technikum nr 4 w ZS nr 6 | JastrzÄbie-ZdrĂłj | 37 | 62,85 |
| 6 | Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych | Gliwice | 47 | 60,92 |
| 7 | Technikum nr 2 w ZS OgĂłlnoksztaĹcÄ co-Technicznych | Lubliniec | 51 | 60,73 |
| 8 | Technikum Energetyczne w ZSZ PĹd. Konc. Energet. | Jaworzno | 58 | 60,15 |
| 9 | Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | WisĹa | 65 | 59,44 |
| 10 | Technikum nr 3 w ZS ĹÄ cznoĹci im. St. Fryzego | Gliwice | 75 | 58,66 |
| 11 | Technikum nr 6 w ZS Technicznych | Bytom | 82 | 58,15 |
| 12 | Technikum nr 4 w ZSB im. gen. S. Grota Roweckiego | Cieszyn | 85 | 57,8 |
| 13 | Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSTiO nr 3 | ChorzĂłw | 87 | 57,53 |
| 14 | Technikum nr 1 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Ĺťywiec | 100 | 56,76 |
| 15 | Technikum nr 5 w TZN im. gen. WĹ. Sikorskiego | CzÄstochowa | 116 | 56,01 |
| 15 | "Technikum Weterynarii ""SOKRATES""" | Bielsko-BiaĹa | 116 | 56,01 |
| 17 | Technikum nr 3 w ZSEEiM im. JÄdrzeja Ĺniadeckiego | Bielsko-BiaĹa | 123 | 55,55 |
| 18 | Technikum nr 4 w ZS Ekon. im. MichaĹa Kaleckiego | Bielsko-BiaĹa | 140 | 54,69 |
| 19 | Technikum nr 1 w ZS im. I. J. Paderewskiego | KnurĂłw | 152 | 54,04 |
| 20 | Technikum nr 1 im. St. Staszica w ZS Technicznych | Rybnik | 163 | 53,31 |
| 21 | Technikum nr 1 w ZS Chemiczno-Med. i OgĂłlnokszt. | Tarnowskie GĂłry | 191 | 52,31 |
| 22 | Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima | Bielsko-BiaĹa | 194 | 52,25 |
| 23 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych | Ĺťywiec | 212 | 51,59 |
| 24 | Technikum nr 7 w ZS nr 10 im. J.Groszkowskiego | Zabrze | 229 | 50,86 |
| 25 | Technikum nr 2 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Rybnik | 235 | 50,69 |
| 26 | Technikum nr 2 w GĂłrnoĹlÄ skim Centrum Edukacyjnym | Gliwice | 250+ | 49,94 |
| 27 | Technikum nr 2 w ZS Ekon. im. W. Korfantego | Katowice | 250+ | 49,78 |
| 28 | Technikum nr 4 w ZS Mechanicznych im. Arki BoĹźka | RacibĂłrz | 250+ | 49,5 |
| 29 | Technikum nr 10 w ZSPS im. JĂłzefa Rymera | Katowice | 250+ | 49,29 |
| 30 | Technikum nr 1 w ZS Zawodowych | WodzisĹaw Ĺl. | 250+ | 49,15 |
| 31 | Technikum w ZS OgĂłlnoksztaĹcÄ cych | PawĹowice | 250+ | 48,93 |
| 32 | Technikum nr 4 w ZSTiO nr 4 | ChorzĂłw | 250+ | 48,84 |
| 33 | Technikum nr 12 w ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego | Katowice | 250+ | 48,75 |
| 34 | Technikum nr 2 w ZS Ekon. im. PowstaĹcĂłw ĹlÄ skich | Pszczyna | 250+ | 48,65 |
| 35 | Technikum nr 2 w ZS Ekonomicznych im. O. Langego | WodzisĹaw Ĺl. | 250+ | 48,42 |
| 36 | Technikum nr 4 w ZS Technicznych i OgĂłlnokszt. | Tarnowskie GĂłry | 250+ | 48,17 |
| 37 | Technikum nr 7 w ZS Artystycznych Projektowych | Tarnowskie GĂłry | 250+ | 48,13 |
| 38 | Technikum nr 4 w ZS Budowlano-Ceramicznych | Gliwice | 250+ | 48,01 |
| 39 | Technikum nr 1 w ZS Budowlano-Informatycznych | Ĺťory | 250+ | 47,91 |
| 40 | Technikum nr 2 w ZS Architektoniczno-Budowlanych | Sosnowiec | 250+ | 47,52 |
| 41 | Technikum nr 1 w ZSTiL im. StanisĹawa Staszica | Czechowice-Dz. | 250+ | 47,31 |
| 42 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomiczno-UsĹugowych | Rybnik | 250+ | 46,83 |
| 43 | Technikum nr 8 w ZS Gastronomicznych i Handlowych | Bielsko-BiaĹa | 250+ | 46,31 |
| 44 | Technikum nr 4 w ZS Budowlanych | Rybnik | 250+ | 46,04 |
| 45 | Technikum nr 3 w ZS nr 4 im. Janusza Groszkowskiego | Tychy | 250+ | 45,98 |
| 46 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Cieszyn | 250+ | 45,82 |
| 46 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Gustawa Morcinka | Tychy | 250+ | 45,82 |
| 48 | Technikum nr 18 w ZS Poligraficzno-Mech. im. AK | Katowice | 250+ | 45,26 |
| 49 | Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera | Ĺťory | 250+ | 44,84 |
| 50 | Technikum w ZS Technicznych | MikoĹĂłw | 250+ | 44,45 |





