Ranking Techników 2013
woj. wielkopolskie
| Metodologia |
|---|
| Nazwa szkoĹy | MiejscowoĹÄ | Rank. ogĂłlno- polski | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji | PoznaĹ | 5 | 80,9 |
| 2 | Technikum nr 1 w ZS Technicznych | OstrĂłw Wlkp. | 9 | 74,3 |
| 3 | Technikum ĹÄ cznoĹci w ZSĹ im. M. Kopernika | PoznaĹ | 20 | 67,65 |
| 4 | Technikum nr 2 im. Jana PawĹa II w ZS Ekonom. | ZĹotĂłw | 24 | 65,4 |
| 5 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie | Pniewy | 38 | 62,42 |
| 6 | Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino | WrzeĹnia | 40 | 61,99 |
| 7 | Technikum Energetyczne | PoznaĹ | 48 | 60,81 |
| 8 | Technikum Budow. im. gen. WĹ. Andersa w ZSB nr 1 | PoznaĹ | 60 | 59,99 |
| 9 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. PowstaĹcĂłw Wlkp. | Wronki | 67 | 59,25 |
| 10 | Technikum w ZS Licealno-Gimnazjalnych | Rataje | 73 | 58,81 |
| 11 | Technikum Nr 22 | PoznaĹ | 79 | 58,33 |
| 12 | Technikum nr 2 w ZS Technicznych i OgĂłlnokszt. | WrzeĹnia | 83 | 58,08 |
| 13 | Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 w ZSE | PoznaĹ | 113 | 56,05 |
| 14 | Technikum | Nowy TomyĹl | 134 | 54,91 |
| 15 | Technikum nr 1 w ZS Ekonom. im. C. Ratajskiego | Ĺrem | 174 | 52,91 |
| 16 | Technikum Agrobiznesu w ZSP | ZagĂłrĂłw | 175 | 52,89 |
| 17 | Technikum w ZS nr 1 im. PowstaĹcĂłw Wielkopolskich | SwarzÄdz | 185 | 52,5 |
| 18 | Technikum nr 5 w ZS Ekonomicznych | OstrĂłw Wlkp. | 189 | 52,42 |
| 19 | Technikum Geodezyjno-Drogowe w ZSGD | PoznaĹ | 197 | 52,09 |
| 20 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 | MiÄdzychĂłd | 198 | 52,03 |
| 21 | Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Karola F. Libelta | Krotoszyn | 205 | 51,84 |
| 22 | Technikum nr 3 | OstrzeszĂłw | 214 | 51,48 |
| 23 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych im. J. MarciĹca | KoĹşmin Wlkp. | 223 | 51,03 |
| 24 | Technikum w ZS RCKU im. gen. D. ChĹapowskiego | KuĹlin | 227 | 50,93 |
| 25 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. PowstaĹcĂłw Wlkp. | OstrzeszĂłw | 240 | 50,53 |
| 26 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Jarocin | 246 | 50,33 |
| 27 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | KÄpno | 249 | 50,25 |
| 28 | Technikum Ekonomiczne w ZS RCKU | KoĹcielec | 250+ | 50,09 |
| 29 | Technikum w ZS OgĂłlnoksztaĹcÄ cych i Zawodowych | Krobia | 250+ | 49,96 |
| 30 | Technikum nr 1 w ZSP nr 1 | Krotoszyn | 250+ | 49,44 |
| 31 | Technikum w ZS Ekonomiczno-OdzieĹźowych | Gniezno | 250+ | 49,07 |
| 32 | Technikum w ZS im. Jadwigi i WĹadysĹawa Zamoyskich | Rokietnica | 250+ | 48,8 |
| 33 | Technikum LeĹne w ZS LeĹnych im. inĹź. Jana Kloski | CzarnkĂłw | 250+ | 48,57 |
| 34 | Technikum Agrobiznesu w ZSP nr 1 | Gniezno | 250+ | 48,37 |
| 35 | Technikum Samochodowe w ZS Samochodowych | PoznaĹ | 250+ | 47,87 |
| 36 | Technikum nr 1 w ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Grodzisk Wlkp. | 250+ | 47,73 |
| 36 | Technikum Ekonomiczno-Handlowe | PoznaĹ | 250+ | 47,73 |
| 38 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Leszno | 250+ | 47,39 |
| 39 | Technikum w ZSP im. Franciszka Ratajczaka | KoĹcian | 250+ | 47,36 |
| 40 | Technikum nr 2 w ZS Ekonomicznych | Kalisz | 250+ | 47,25 |
| 41 | Technikum nr 1 w ZS nr 2 | SzamotuĹy | 250+ | 47,16 |
| 42 | ZSP CKU - Technikum | Przygodzice | 250+ | 47,15 |
| 43 | Technikum Rolnicze w ZS RCKU | KoĹcielec | 250+ | 46,42 |
| 44 | Technikum Mechanizacji Rolnictwa w ZSP | StrzaĹkowo | 250+ | 46,24 |
| 45 | Technikum w ZS Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego | Rawicz | 250+ | 45,92 |
| 46 | Technikum nr 3 | PiĹa | 250+ | 45,86 |
| 47 | Technikum InĹźynierii Ĺrodowiska i Agrobiznesu | PoznaĹ | 250+ | 45,81 |
| 48 | Technikum nr 3 w ZS Samochodowych | Kalisz | 250+ | 45,54 |
| 49 | Technikum w ZS Zawodowych im. PowstaĹcĂłw Wlkp. | GostyĹ | 250+ | 45,14 |
| 50 | Technikum nr 3 w ZS Budowlano-Energetycznych | OstrĂłw Wlkp. | 250+ | 45,06 |





